Archify等で作成したダイアグラム(自己完結インタラクティブHTML)の一覧です。管理者用ページであり、公式な導線としては共有されていません。
| タイトル | 関連Project/Resource | 追加日 |
|---|---|---|
| Picketfence Labs Vault — PARA構成 | Archify導入(Vault Project) | 2026-09-10 |
| Code Mode 全体像:生データの集計をサンドボックス内に閉じ込める | konnect-code-mode-mcp README.md(konnect-code-mode-mcp のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| デモ環境の構築・検証フロー | konnect-code-mode-mcp README.md(konnect-code-mode-mcp のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| Kong Konnect Code Mode: システム全体アーキテクチャ | konnect-code-mode-mcp CODE_MODE.md(konnect-code-mode-mcp のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| MCP Server ライフサイクル(作成 → 稼働) | konnect-code-mode-mcp CODE_MODE.md(konnect-code-mode-mcp のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| Code Mode の動作: サンドボックス境界でのデータ量非対称性 | konnect-code-mode-mcp CODE_MODE.md(konnect-code-mode-mcp のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| ローカル PC 単体での Code Mode 検証環境 | konnect-code-mode-mcp CODE_MODE_LOCAL_TEST.md(konnect-code-mode-mcp のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| 検証環境の全体像(Minikube デプロイ後・Kong DP 経由) | konnect-code-mode-mcp INSTRUCTIONS.md(konnect-code-mode-mcp のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| kong-api-bundle-insurance 全体構成概要 | kong-api-bundle-insurance README.md(kong-api-bundle-insurance のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| kong-api-bundle-insurance 詳細アーキテクチャ | kong-api-bundle-insurance docs/ARCHITECTURE.md(kong-api-bundle-insurance のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| リリースパイプライン概要 (release.yml) | kong-api-bundle-insurance docs/design-brief.md(kong-api-bundle-insurance のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| kong-api-bundle-insurance セットアップ手順(Minikube) | kong-api-bundle-insurance docs/INSTRUCTIONS.md(kong-api-bundle-insurance のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| kong-api-bundle-insurance データモデル (ER図) | kong-api-bundle-insurance docs/DATA.md(kong-api-bundle-insurance のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| kong-azure-obo-demo アーキテクチャ概要 | kong-azure-obo-demo docs/OBO.md(kong-azure-obo-demo のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| kong-azure-obo-demo OBOトークン交換フロー | kong-azure-obo-demo docs/OBO.md(kong-azure-obo-demo のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| mock-api on Minikube: ネットワーク到達性 | konnect-code-mode-mcp deploy/README.md(konnect-code-mode-mcp のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| ログ基盤の構成(Grafana Loki + Promtail) | konnect-code-mode-mcp deploy/observability/README.md(konnect-code-mode-mcp のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| 設計ブリーフ: Context Mesh デモ アーキテクチャ | konnect-code-mode-mcp docs/design-brief.md(konnect-code-mode-mcp のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| mock-api データモデル (ER図) | konnect-code-mode-mcp mock-api/README.md(konnect-code-mode-mcp のArchify化 Project) | 2026-09-10 |
| kong-azure-obo-demo Architecture Overview (English) | kong-azure-obo-demo docs/OBO_en.md(kong-azure-obo-demo OBO.md 英訳 Project) | 2026-09-10 |
| OBO Token Exchange Flow (English) | kong-azure-obo-demo docs/OBO_en.md(kong-azure-obo-demo OBO.md 英訳 Project) | 2026-09-10 |
| Kong Gatewayによるセキュリティアーキテクチャ全体像(AI駆動開発のサプライチェーン攻撃対策) | AI駆動開発におけるサプライチェーン攻撃対策 Project(Vault Project) | 2026-09-10 |
| ハイブリッドIdP:1 DP × 6 API | kong-azure-hybrid-idp-demo(Entra ID / ADFS / PostgreSQL認可マスタ) | 2026-09-14 |
| Kong VPC Hub (Peering + API Request Flow) | Kong operating model review | 2026-09-15 |
| Dedicated Cloud Gateway (TGW Connectivity + API Request Flow) | Kong operating model review | 2026-09-15 |
| ADFS認証・カスタム認可のフローチャート | kong-azure-hybrid-idp-demo(ADFS OIDC認証×カスタムプラグイン×PostgreSQLマスタの詳細、目標設計) | 2026-09-17 |
| Connecting Cloud WAN with Kong and MegaPort | SMBC北米Cloud-WAN採用検討(self-managed Hybrid Kong DP + Megaport代替案、Azure US/Japan AWSの2リモートリージョン対応・双方向interconnect版) | 2026-09-17 |
| AI駆動開発環境における最適化とセキュリティ対策 | Kong AI Gateway導入検討(顧客向け技術提案。Sandbox化Claude Code→Kong Gateway内OpenID Connect/AI Prompt Guard/AI Azure Content Safety/AI Rate Limiting/AI Proxy→Fable 5/Opus 5/Sonnet 5、Entra ID連携、Langfuse/Opikログ連携) | 2026-09-18 |
| Route A: mTLSクライアント認証 | konnect-oidc-fapi2-keycloak(3rd Party経由FAPI 2.0デモ、2026-10-13改訂) | 2026-09-24 |
| Route B: private_key_jwt + mTLS証明書束縛 | konnect-oidc-fapi2-keycloak(3rd Party経由FAPI 2.0デモ、2026-10-13改訂) | 2026-09-24 |
| Route別LogoutとRefresh Token失効 | konnect-oidc-header-routing(Keycloak FAPI 2.0デモ) | 2026-09-24 |
| Transit Gatewayを利用したCloud GatewayとVPCの閉塞ネットワーク接続 | aws-konnect-dcgw(README「全体構成」) | 2026-09-26 |
| Architecture: 3rd Party via API Gateway | konnect-oidc-fapi2-keycloak(利用者・3rd Party・Kong・IdP・Resource Server) | 2026-10-13 |
| 3rd Partyバックエンド経由のFAPI 2.0全体構成 | konnect-oidc-fapi2-keycloak(承認済み設計・実装/受入前、旧図は履歴として維持) | 2026-10-13 |
| Route A: mTLS・バックエンド経由 | konnect-oidc-fapi2-keycloak(承認済み設計・実装/受入前、旧図は履歴として維持) | 2026-10-13 |
| Route B: PKJWT + mTLS・バックエンド経由 | konnect-oidc-fapi2-keycloak(承認済み設計・実装/受入前、旧図は履歴として維持) | 2026-10-13 |
| DocuWorksデモ — Cloud Run配備とKong内部の接続 | konnect-docuworks-converter(限定デモのソース構成、専用GCP環境は削除済み) | 2026-10-18 |
| DocuWorksデモ — 1. 登録と受付 | konnect-docuworks-converter(限定デモのソース構成、専用GCP環境は削除済み) | 2026-10-18 |
| DocuWorksデモ — 2. Markdown化 | konnect-docuworks-converter(限定デモのソース構成、専用GCP環境は削除済み) | 2026-10-18 |
| DocuWorksデモ — 3. Jev分類 | konnect-docuworks-converter(限定デモのソース構成、専用GCP環境は削除済み) | 2026-10-18 |
| DocuWorksデモ — 4. 項目抽出と検算 | konnect-docuworks-converter(限定デモのソース構成、専用GCP環境は削除済み) | 2026-10-18 |
| DocuWorksデモ — 5. 索引登録と検索 | konnect-docuworks-converter(限定デモのソース構成、専用GCP環境は削除済み) | 2026-10-18 |
| VPC Peeringでつなぐ閉域DCGWデモ | aws-konnect-dcgw-peering(確定したデモ構成) | 2026-10-19 |
robots.txtで全体をクロール拒否しています。このページ自体もnoindexです。